Month: décembre 2023
Sorties du dimanche 31 décembre 2023
Pour rappel, le bleu pour les marcheurs ; le vert et/ou le rouge pour les coureurs, chacun sa couleur.
Dernier rendez-vous de l’année, joyeuses fêtes !!!
L’accès à la carte est par ici.
L’ensemble des itinéraires parcourus est accessible par ici.
Dernière marche | ||||
---|---|---|---|---|
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
4 | 9 | 120 | 36 | 480 |
Dernière course | ||||
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
5 | 10 | 115 | 50 | 575 |
Statistiques marche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Décembre | 47 | 421 | 5486 | 10 | 8,9 | 117 |
2023 | 296 | 2878 | 38227 | 6 | 9,7 | 129 |
Statistiques course | ||||||
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Décembre | 40 | 479 | 5864 | 8 | 12 | 147 |
2023 | 233 | 2843 | 45678 | 5 | 12,2 | 196 |
Sorties du dimanche 24 décembre 2023
Pour rappel, le bleu pour les marcheurs ; le vert et/ou le rouge pour les coureurs, chacun sa couleur.
En attendant le passage des rennes tractant un volumineux traineau, nous vous souhaitons un très Joyeux Noël .
L’accès à la carte est par ici.
L’ensemble des itinéraires parcourus est accessible par ici.
Dernière marche | ||||
---|---|---|---|---|
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
5 | 9,7 | 120 | 48,5 | 600 |
Dernière course | ||||
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
7 | 11,5 | 107 | 80,5 | 749 |
Statistiques marche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Décembre | 39 | 374 | 4032 | 10 | 9,6 | 103 |
2023 | 292 | 2841 | 37747 | 6 | 9,7 | 129 |
Statistiques course | ||||||
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Décembre | 35 | 429 | 5289 | 9 | 12,2 | 151 |
2023 | 228 | 2793 | 45103 | 5 | 12,2 | 198 |
Sorties du dimanche 17 décembre 2023
Pour rappel, le bleu pour les marcheurs ; le vert et/ou le rouge pour les coureurs, chacun sa couleur.
Température fraîche et belle gelée blanche au départ ; soleil radieux par la suite. Matinée clôturée par une collation savoureuse et appréciée.
L’accès à la carte est par ici.
L’ensemble des itinéraires parcourus est accessible par ici.
Dernière marche | ||||
---|---|---|---|---|
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
16 | 10 | 90 | 160 | 1440 |
Dernière course | ||||
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
14 | 13,3 | 130 | 186 | 1350 |
Statistiques marche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Décembre | 34 | 326 | 3432 | 12 | 9,6 | 101 |
2023 | 287 | 2792 | 37147 | 6 | 9,7 | 129 |
Statistiques course | ||||||
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Décembre | 28 | 348 | 4540 | 10 | 12,4 | 162 |
2023 | 221 | 2713 | 44354 | 5 | 12,3 | 201 |
Sorties du dimanche 10 décembre 2023
Pour rappel, le bleu pour les marcheurs ; le vert et/ou le rouge pour les coureurs, chacun sa couleur.
Sentiers glissants, mais après quelques kilomètres parcourus le soleil est apparu et l’ambiance s’est nettement réchauffée.
L’accès à la carte est par ici.
L’ensemble des itinéraires parcourus est accessible par ici.
Dernière marche | ||||
---|---|---|---|---|
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
12 | 8,8 | 91 | 105,6 | 1092 |
Dernière course | ||||
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
7 | 11,25 | 175 | 90 | 1400 |
Statistiques marche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Décembre | 18 | 166 | 1992 | 9 | 9,2 | 111 |
2023 | 271 | 2632 | 35707 | 6 | 9,7 | 132 |
Statistiques course | ||||||
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Décembre | 14 | 162 | 2720 | 7 | 11,6 | 194 |
2023 | 207 | 2526 | 42534 | 5 | 12,2 | 205 |
Sorties du dimanche 3 décembre 2023
Pour rappel, le bleu pour les marcheurs ; le vert et/ou le rouge pour les coureurs, chacun sa couleur.
La gelée matinale n’a pas refroidi l’ardeur des Poumpils qui ont profité des sentiers sous un soleil radieux.
L’accès à la carte est par ici.
L’ensemble des itinéraires parcourus est accessible par ici.
Dernière marche | ||||
---|---|---|---|---|
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
6 | 10 | 150 | 60 | 900 |
Dernière course | ||||
Nb | Km | D+ | Cumul Km | Cumul D+ |
6 | 12 | 220 | 72 | 1320 |
Statistiques marche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Décembre | 6 | 60 | 900 | 6 | 10 | 150 |
2023 | 259 | 2527 | 34615 | 6 | 9,8 | 134 |
Statistiques course | ||||||
Cumul | Moyenne | |||||
Nb | Km | D+ | Nb | Km | D+ | |
Décembre | 6 | 72 | 1320 | 6 | 12 | 220 |
2023 | 199 | 2436 | 41134 | 5 | 12,2 | 207 |